REACH高懸念物質(SVHC)分析
REACH規制/高懸念物質(SVHC物質)分析
2008年10月28日、ECHAは第1次のSVHC候補15物質リストを発表しました。以後順次第2次、第3次、、、第9次リストを相次いで発表してきました。現在は全部でSVHC148物質を発表しております。エコエンジェルでは、全物質の分析サービスを提供しております。またお客様の費用負担を軽減するために、様々なセットメニューをご用意しております。
弊社グローバルネットワークを活用することにより、最高な品質を業界最安値レベルでお客様にご提供いたします。
分析対象は単一素材の分析はもちろんのこと、成形品・完成品の分析も可能です。
◆分析方法:ICP-AES、UV-VIS、GC/MS、LC/MS、GC/FPD(物質によって異なる)
REACH規制SVHC分析価格表(単一素材)
セット料金・価格表
| SVHC 第1次リスト15物質 | 80,000円(税抜) |
| SVHC 第2次リスト15物質 | 80,000円(税抜) |
| SVHC 第3次リスト8物質 | 60,000円(税抜) |
| SVHC 第4次リスト8物質 | 60,000円(税抜) |
| SVHC 第5次リスト7物質 | 60,000円(税抜) |
| SVHC 第6次リスト18物質(20物質) | 80,000円(税抜) |
| SVHC 第7次リスト13物質 | 80,000円(税抜) |
| SVHC 第8次リスト54物質 | 140,000円(税抜) |
| SVHC 第9次リスト10物質 [new!] | 80,000円(税抜) |
| SVHC 30物質(第1次〜第2次) | 110,000円(税抜) |
| SVHC 38物質(第1次〜第3次) | 130,000円(税抜) |
| SVHC 46物質(第1次〜第4次) | 160,000円(税抜) |
| SVHC 53物質(第1次〜第5次) | 180,000円(税抜) |
| SVHC 73物質(第1次〜第6次) | 200,000円(税抜) |
| SVHC 84物質(86物質)(第1次〜第7次) | 220,000円(税抜) |
| SVHC 138物質(第1次〜第8次) | 260,000円(税抜) |
| SVHC 148物質(第1次〜第9次) [new!] | 290,000円(税抜) |
| 納期:8営業日 |
| ●分析項目:SVHC 第1次リスト15物質(分析セット料金:80,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | ジクロロコバルト(II) | Cobalt dichloride | 7646-79-9 |
| 02 | 重クロム酸ニナトリウムニ水和物 | Sodium dichromate dehydrate | 7789-12-0 |
| 03 | 五酸化ニヒ素 | Diarsenic pentaoxide | 1303-28-2 |
| 04 | 三酸化ニヒ素 | Diarsenic trioxide | 1327-53-3 |
| 05 | ひ酸水素鉛 | Lead hydrogen arsenate | 7784-40-9 |
| 06 | ひ酸トリエチル | Triethyl arsenate | 15606-95-8 |
| 07 | フタル酸ジブチル | Dibutyl phthalate | 84-74-2 |
| 08 | フタル酸ビス(2‐エチルヘキシル) | Bis(2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) | 117-81-7 |
| 09 | フタル酸ベンジルブチル | Benzyl butyl phthalate | 85-68-7 |
| 10 | アントラセン | Anthracene | 120-12-7 |
| 11 | ビス(トリブチルスタンニル)オキシド | Bis(tributyltin) oxide | 56-35-9 |
| 12 | ムスクキシレン | 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) | 81-15-2 |
| 13 | ヘキサブロモシクロドデカン | Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 25637-99-4 |
| 14 | 一部塩化パラフィン(C10-C13) | Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) | 85535-84-8 |
| 15 | 4,4′‐メチレンビスアニリン | 4,4'-Diaminodiphenylmethane | 101-77-9 |
| ●分析項目:SVHC 第2次リスト15物質(分析セット料金:80,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | 2,4-ジニトロトルエ | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 |
| 02 | アントラセンオイル | Anthracene oil | 90640-80-5 |
| 03 | アントラセンオイル、アントラセンペースト、軽留分 | Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights | 91995-17-4 |
| 04 | アントラセンオイル、アントラセンペースト、アントラセン留分 | Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction | 91995-15-2 |
| 05 | アントラセンオイル | Anthracene oil, anthracene-low | 90640-82-7 |
| 06 | アントラセンオイル、アントラセンペースト | Anthracene oil, anthracene paste | 90640-81-6 |
| 07 | フタル酸ジイソブチル | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |
| 08 | アルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維 | Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres | -- |
| 09 | ジルコニアアルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維 | Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres | -- |
| 10 | クロム酸鉛 | Lead chromate | 7758-97-6 |
| 11 | 硫酸モリブデン酸クロム酸鉛、モリブデン赤、C.I ピグメントレッド104 | Bis(tributyltin) Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) |
12656-85-8 |
| 12 | 黄鉛、C.I ピグメントイエロー34 | Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) | 1344-37-2 |
| 13 | 2-クロロエチル | Tris(2-chloroethyl)phosphate | 115-96-8 |
| 14 | 高温コールタールピッチ | Coal tar pitch, high temperature | 65996-93-2 |
| 15 | アクリルアミド | Acrylamide | 79-06-1 |
| ●分析項目:SVHC 第3次リスト8物質(分析セット料金:60,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | トリクロロエチレン、トリクレン | Trichloroethylene | 79-01-6 |
| 02 | ホウ酸 | Boric acid | 10043-35-3 11113-50-1 |
| 03 | 四ホウ酸ナトリウム | Disodium tetraborate | 1303-96-4 1330-43-4 12179-04-3 |
| 04 | 四ホウ酸二ナトリウム | Tetraboron disodium heptaoxide | 12267-73-1 |
| 05 | クロム酸ナトリウム | Sodium chromate | 7775-11-3 |
| 06 | クロム酸カリウム | Potassium chromate | 7789-00-6 |
| 07 | 二クロム酸アンモニウム | Ammonium dichromate | 7789-09-5 |
| 08 | 二クロム酸カリウム | Potassium dichromate | 7778-50-9 |
| ●分析項目:SVHC 第4次リスト8物質(分析セット料金:60,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | 硫酸コバルト(II) | Cobalt(II) sulphate | 10124-43-3 |
| 02 | 硝酸コバルト(II) | Cobalt(II) dinitrate | 10141-05-6 |
| 03 | 炭酸コバルト(II) | Cobalt(II) carbonate | 513-79-1 |
| 04 | 酢酸コバルト(II) | Cobalt(II) diacetate | 71-48-7 |
| 05 | 2-メトキシエタノール、メチルセロソルブ | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 |
| 06 | 2-エトキシエタノール、セロソルブ | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 |
| 07 | 三酸化クロム | Chromium trioxide | 1333-82-0 |
| 08 | 三酸化クロムおよびそのオリゴマーから生成される酸 (クロム酸、ニクロム酸・重クロム酸、クロム酸・ニクロム酸のオリゴマー) |
Potassium Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid dichromic acid |
7738-94-5 13530-68-2 |
| ●分析項目:SVHC 第5次リスト7物質(分析セット料金:60,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | 酢酸2-エトキシエチル | 2-ethoxyethyl acetate | 111-15-9 |
| 02 | クロム酸ストロンチウム | strontium chromate | 7789-06-2 |
| 03 | 1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7-11の分岐および直鎖アルキルエステル類 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters | 68515-42-4 |
| 04 | ヒドラジン | Hydrazine | 7803-57-8 302-01-2 |
| 05 | 1-メチル-2-ピロリドン | 1-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
| 06 | 1,2,3-トリクロロプロパン | 1,2,3-trichloropropane | 96-18-4 |
| 07 | 1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7の側鎖炭化水素を主成分とする 炭素数6-8のフタル酸エステル類 |
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich | 71888-89-6 |
| ●分析項目:SVHC 第6次リスト18物質(20物質):(分析セット料金:80,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | トリス(クロメート)ニクロム,クロム酸/クロム(III) | Dichromium tris(chromate) | 24613-89-6 |
| 02 | クロム酸ヒドロキシ亜鉛カリウム | Potassium hydroxyoctaoxodizincatedi-chromate | 11103-86-9 |
| 03 | クロム酸八水酸化五亜鉛 | Pentazinc chromate octahydroxide | 49663-84-5 |
| 04 | アルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維 | Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (RCF) | -- |
| 05 | ジルコニアアルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維 | Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RCF) | -- |
| 06 | アニリンとホルムアルデヒドの重合物 | Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) | 25214-70-4 |
| 07 | ビス(2-メトキシエチル)=フタラート | Bis(2-methoxyethyl) phthalate | 117-82-8 |
| 08 | 2-メトキシアニリン | 2-Methoxyaniline; o-Anisidine | 90-04-0 |
| 09 | 4-(2,4,4-トリメチルペンタン-2-イル)フェノール | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, (4-tert-Octylphenol) | 140-66-9 |
| 10 | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
| 11 | ジエチレングリコールジメチルエーテル | Bis(2-methoxyethyl) ether | 111-96-6 |
| 12 | ヒ酸 | Arsenic acid | 7778-39-4 |
| 13 | ヒ酸カルシウム | Calcium arsenate | 7778-44-1 |
| 14 | ヒ酸鉛(II) | Trilead diarsenate | 3687-31-8 |
| 15 | N,N-ジメチルアセトアミド | N,N-dimethylacetamide (DMAC) | 127-19-5 |
| 16 | 2,2’-ジクロロ-4,4’-メチレンジアニリン | 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) | 101-14-4 |
| 17 | 3,3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)イソベンゾフラン-1(3H)-オン | Phenolphthalein | 77-09-8 |
| 18 | アジ化鉛(II) | Lead azide Lead diazide | 13424-46-9 |
| 19 | 2,4,6-トリニトロ-1,3-ベンゼンジオール鉛(II)塩 | Lead styphnate | 15245-44-0 |
| 20 | 二ピクリン酸鉛,ビスピクリン酸鉛(II), 鉛(II)ビス(2,4,6-トリニトロベンゼン-1-オラート) |
Lead dipicrate | 6477-64-1 |
| ●分析項目:SVHC 第7次リスト13物質(分析セット料金:80,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1,2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタン | 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) | 112-49-2 |
| 02 | 1,2-ジメトキシエタン | 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) | 110-71-4 |
| 03 | 三酸化二ホウ素 | Diboron trioxide | 1303-86-2 |
| 04 | ホルムアミド | Formamide | 75-12-7 |
| 05 | 鉛(II)=ジメタンスルホナート | Lead(II) bis(methanesulfonate) | 17570-76-2 |
| 06 | 1,3,5-トリス(オキシラン-2-イルメチル)-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオン | TGIC (1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) | 2451-62-9 |
| 07 | rel-1,3,5-トリス[(R)-オキシラン-2-イルメチル]-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオン | β-TGIC (1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione) | 59653-74-6 |
| 08 | ビス[4-(ジメチルアミノ)フェニル]メタノン | 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone) | 90-94-8 |
| 09 | N,N,N’,N’-テトラメチル-4,4’-メチレンジアニリン | N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler's base) | 101-61-1 |
| 10 | ジメチル(4-{ビス[4-(ジメチルアミノ)フェニル]メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)アンモニウム=クロリド | [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride? (C.I. Basic Violet 3) | 548-62-9 |
| 11 | ジメチル(4-{(4-アニリノ-1-ナフチル)[4-(ジメチルアミノ)フェニル]メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)アンモニウム=クロリド | [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) ? | 2580-56-5 |
| 12 | α,α-ビス[4-(ジメチルアミノ)フェニル]-4-(フェニルアミノ)-1-ナフタレンメタノール (C.I. ソルベントブルー4) | α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol? (C.I. Solvent Blue 4) | 6786-83-0 |
| 13 | ビス[4-(ジメチルアミノ)フェニル][4-(メチルアミノ)フェニル]メタノール | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol | 561-41-1 |
| ●分析項目:SVHC 第8次リスト54物質(分析セット料金:140,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | デカブロモジフェニルエーテル | Bis(pentabromophenyl) ether (DecaBDE) | 1163-19-5 |
| 2 | ペルフルオロトリデカン酸 | Pentacosafluorotridecanoic acid | 72629-94-8 |
| 3 | ペルフルオロドデカン酸 | Tricosafluorododecanoic acid | 307-55-1 |
| 4 | ペルフルオロウンデカン酸 | Henicosafluoroundecanoic acid | 2058-94-8 |
| 5 | ペルフルオロテトラデカン酸 | Heptacosafluorotetradecanoic acid | 376-06-7 |
| 6 | 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール、エトキシレート-well-defined物質(組成等が分かっている物質)およびUVCB物質、ポリマーおよびその同族体 | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated - covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues | - |
| 7 | 4-ノニルフェノール、分岐および直鎖-フェノールの4の位置で炭素数9の直鎖および/または分岐したアルキル鎖が共有結合している物質、個々の異性体またはその混合物のいずれも含むUVCB物質およびwell-defined物質(組成等が分かっている物質) | 4-Nonylphenol, branched and linear - substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | - |
| 8 | アゾジカルボンアミド | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) | 123-77-3 |
| 9 | ヘキサヒドロフタル酸無水物, シス-1,2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物, ヘキサヒドロフタル酸無水物 | Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione (HHPA), cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride | 85-42-7, 13149-00-3, 14166-21-3 |
| 10 | メチルヘキサヒドロ無水フタル酸, 4-メチルシクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物, メチルヘキサヒドロ無水フタル酸, メチルヘキサヒドロ無水フタル酸 | Hexahydromethylphathalic anhydride, Hexahydro-4-methylphathalic anhydride, Hexahydro-1-methylphathalic anhydride, Hexahydro-3-methylphathalic anhydride | 25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9 |
| 11 | メトキシ酢酸 | Methoxy acetic acid | 625-45-6 |
| 12 | 1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジペンチルエステル、分岐および直鎖 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear | 84777-06-0 |
| 13 | フタル酸ジイソペンチル、フタル酸ジイソアミル | Diisopentylphthalate | 605-50-5 |
| 14 | フタル酸n-ペンチル-イソペンチル、n-ペンチル-イソペンチルフタレート | N-pentyl-isopentylphtalate | 776297-69-9 |
| 15 | ポリオキシアルキレン(C=2~3)ジアルキル(又はアルケニル)(C=1~5)エーテル(n=1~150) | 1,2-Diethoxyethane | 629-14-1 |
| 16 | N,N-ジメチルホルムアミド | N,N-dimethylformamide; dimethyl formamide | 68-12-2 |
| 17 | ジブチルジクロロスズ | Dibutyltin dichloride (DBT) | 683-18-1 |
| 18 | 塩基性酢酸鉛 | Acetic acid, lead salt, basic | 51404-69-4 |
| 19 | 水酸化炭酸鉛(II) | Trilead bis(carbonate)dihydroxide (basic lead carbonate) | 1319-46-6 |
| 20 | 塩基性硫酸鉛(Pb2O(SO4)) | Lead oxide sulfate | 12036-76-9 |
| 21 | [1,2-ベンゼンジカルボキシラト(2-)]ジオキソ三鉛 | [Phthalato(2-)]dioxotrilead | 69011-06-9 |
| 22 | ジオキソビス(ステアリン酸)三鉛 | Dioxobis(stearato)trilead | 12578-12-0 |
| 23 | 脂肪酸鉛塩(炭素数16~18) | Fatty acids, C16-18, lead salts | 91031-62-8 |
| 24 | 四フッ化ホウ酸鉛(II) | Lead bis(tetrafluoroborate) | 13814-96-5 |
| 25 | シアナミド鉛(II) | Lead cyanamidate | 20837-86-9 |
| 26 | 硝酸鉛(II) | Lead dinitrate | 10099-74-8 |
| 27 | 酸化鉛(II) | Lead oxide (lead monoxide) | 1317-36-8 |
| 28 | 四酸化三鉛 | Lead tetroxide (orange lead) | 1314-41-6 |
| 29 | チタン酸鉛 | Lead titanium trioxide | 12060-00-3 |
| 30 | チタン酸ジルコン酸鉛 | Lead Titanium Zirconium Oxide | 12626-81-2 |
| 31 | 塩基性硫酸鉛 | Pentalead tetraoxide sulphate | 12065-90-6 |
| 32 | C.I. ピグメントイエロー41 | Pyrochlore, antimony lead yellow | 8012-00-8 |
| 33 | ケイ酸バリウム | Silicic acid, barium salt, lead-doped | 68784-75-8 |
| 34 | ケイ酸と鉛の塩 | Silicic acid, lead salt | 11120-22-2 |
| 35 | 塩基性亜硫酸鉛 | Sulfurous acid, lead salt, dibasic | 62229-08-7 |
| 36 | 四エチル鉛 | Tetraethyllead | 78-00-2 |
| 37 | 三塩基性硫酸鉛(Pb4O3(SO4)) | Tetralead trioxide sulphate | 12202-17-4 |
| 38 | 二塩基性リン酸鉛、二塩基性亜リン酸鉛 | Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 |
| 39 | フラン | Furan | 110-00-9 |
| 40 | 2-メチルオキシラン | Propylene oxide; 1,2-epoxypropane; methyloxirane | 75-56-9 |
| 41 | 硫酸ジエチル | Diethyl sulphate | 64-67-5 |
| 42 | 硫酸ジメチル | Dimethyl sulphate | 77-78-1 |
| 43 | 3-エチル-2-イソペンチル-2-メチル-1,3-オキサゾリジン | 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine | 143860-04-2 |
| 44 | 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール | Dinoseb | 88-85-7 |
| 45 | 2,2’-ジメチル-4,4’-メチレンジアニリン | 4,4'-methylenedi-o-toluidine | 838-88-0 |
| 46 | 4,4’-オキシジアニリン | 4,4'-oxydianiline and its salts | 101-80-4 |
| 47 | 4-(フェニルジアゼニル)アニリン | 4-Aminoazobenzene; 4-Phenylazoaniline | 60-09-3 |
| 48 | 4-メチル-1,3-フェニレンジアミン | 4-methyl-m-phenylenediamine (2,4-toluene-diamine) | 95-80-7 |
| 49 | 2-メトキシ-5-メチルアニリン | 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) | 120-71-8 |
| 50 | ビフェニル-4-イルアミン | Biphenyl-4-ylamine | 92-67-1 |
| 51 | 2-メチル-4-(2-トリルジアゼニル)アニリン | o-aminoazotoluene | 97-56-3 |
| 52 | o-トルイジン | o-Toluidine; 2-Aminotoluene | 95-53-4 |
| 53 | N-メチルアセトアミド | N-methylacetamide | 79-16-3 |
| 54 | 1-ブロモプロパン | 1-bromopropane | 106-94-5 |
| ●分析項目:SVHC 第9次リスト10物質(分析セット料金:80,000円) | |||
| 物質名 | 物質名(英語) | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | カドミウム | Cadmium | 7440-43-9 |
| 2 | 酸化カドミウム | Cadmium oxide | 1306-19-0 |
| 3 | フタル酸ジ ペンチル(DPP) | Dipentyl phthalate (DPP) | 131-18-0 |
| 4 | 4-ノニルフェノール、分岐及び直鎖のエトキシレート | 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated | - |
| 5 | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(tert-ブチル)-6-(sec-ブチル)フェノール (UV-350) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 36437-37-3 |
| 6 | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール(UV-328) 247-384-8 |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 25973-55-1 |
| 7 | 2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール(UV-327) | 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 3864-99-1 |
| 8 | 2-ベンゾトリアゾール-2-イル-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(UV-320) | 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 3846-71-7 |
| 9 | ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム(APFO) | Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) | 3825-26-1 |
| 10 | ペンタデカフルオロオクタン酸(PFOA) | Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
- 試料はセットでの分析につき、SVHC15物質は40グラム、SVHC30物質は60グラム、SVHC38物質は70グラム、SVHC46物質は80グラム、SVHC53物質は100グラム、SVHC73物質は130グラム、SVHC84物質(SVHC86物質)は150グラム、SVHC138物質は220グラム、SVHC148物質は250グラム必要です。
- REACH規制SVHC分析分析方法はSGS社内用によるもので、ICP-AES & GC/MS &GC/ECDに準拠します。下限値は50-500ppm(物質により異なる)です。
- 一般の試料について、弊社に試料到着後翌日起算の8営業日後に結果をご報告致します。特急コースもご用意しておりますので、別途お問い合わせください。
- 物質ごとの分析も可能です。お気軽にお問合せください。
- REACH規制ANNEX XVII記載物質(58物質、詳細内容はこちら)も分析可能です。詳細につきお問合せください。
成形品・完成品のREACH規制SVHC分析
成形品・完成品のREACH対応をご検討のお客様から大変好評をいただいているサービスです。成形品・完成品を丸ごとREACH分析致します。また、分析費用は部品毎での分析よりも断然お得です。分析対象製品の写真・パンフレットなどの資料を送っていただければ、概算見積を致します。
セット料金・価格表
| 01:小型モーター | 料金:500,000円 | 納期:8営業日 |
| 02:電動剃刀(シェーバー) | 料金:500,000円 | 納期:8営業日 |
| 03:プラモデル(おもちゃ) | 料金:350,000円 | 納期:8営業日 |
| 04:電気炊飯器 | 料金:850,000円 | 納期:10営業日 |
| 05:携帯電話 | 料金:850,000円 | 納期:10営業日 |
| 06:CD/DVDドライブ | 料金:500,000円 | 納期:8営業日 |
| 07:照明器具(小型〜大型) | 料金:350,000〜800,000円 | 納期:8〜10営業日 |
| 08:ドライヤー | 料金:480,000円 | 納期:8営業日 |
※ここに記載の料金はあくまでも参考価格です。具体的にお客様の製品に関する資料をいただいてから、正確な見積をさせていただきます。
REACH規制SVHC分析のご注文
まず「ご注文の流れ」をご確認ください。
REACH規制SVHC分析関連書類をダウンロードしていただき、ご記入の上、メール添付かFAXにてお送りください。
ご注意
- 試料の材質などの情報が不十分な際には納期がかかることがあります。
- 分析受付後、お客様のご都合により分析をキャンセルする際には、キャンセル料をお支払いいただく場合があります。






