Sony SS-00259分析
SS-00259とは
ソニーが、サプライヤーに提示している「ソニー技術標準:SS-00259 部品・材料における環境管理物質 管理規定」の一般公開版です。
この規定では、ソニー製品の部品・材料等に含有される物質のうち、地球環境と人体に著しい影響を持つとソニーが判断したものを「環境管理物質」と特定し、管理対象としております。その環境管理物質について、即時に使用を禁止する物質、全廃をめざす物質、適用除外項目を明確にし、ソニー製品への混入防止または削減状況の管理を行い、地球環境保全および生態系に対する影響を軽減することを目的としております。
この規定に明示されていない物質あるいはその用途であっても、各国または地域の法令により使用が禁止・制限されているものについては、それらの法令に従います。
SS-00259 第10版(一般公開版)が2011年3月1日に公開されました。詳細はソニーのホームページ(こちら)でご確認ください。SS00259第10版ダウンロードはこちらです(過去SS00259第9版ダウンロードはこちらです)
エコエンジェルは、SGSの協力を得て、ソニーのサプライヤー様に対して、大変お得な分析セットメニューをご用意いたしました。
セット料金・価格表
| SS-00259第9版物質分析 | 料金:420,000円 |
| SS-00259第10版物質分析 | 料金:480,000円 |
| ▼個別料金・価格表 | ||||
| 分析項目 | 下限値 | 料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4重金属(Cd,Pb,Hg,Cr+6) | 2ppm | 15,000 | ||
| 有機塩素系化合物(PCBs,PCNs,PCTs,SCCPs) | 0.5-5ppm | 50,000 | ||
| (その他の有機塩素系化合物) | - | |||
| 有機臭素系化合物 (PBBS,PBDEs(DecaBDE含)) | 5ppm | 20,000 | ||
| (その他の有機臭素系化合物) | - | |||
| トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT) | 0.03ppm | 20,000 | ||
| ジブチルスズ(DBT)化合物 | 1ppm | 20,000 | ||
| ジオクチルスズ(DOT)化合物 | 0.5ppm | 20,000 | ||
| 石綿(アスベスト) | 1ppm | 20,000 | ||
| 特定アゾ化合物 | 3ppm | 15,000 | ||
| ホルムアルデヒド | 20ppm | 25,000 | ||
| ポリ塩化ビニル(PVC)およびPVC混合物 | 定性 | 20,000 | ||
| 特定フタル酸エステル(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP) | 30-100ppm | 40,000 | ||
| ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC) | 1ppm | 50,000 | ||
| パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含む)(PFOS) | 10ppm | 35,000 | ||
| 特定ベンゾトリアゾール | 10ppm | 35,000 | ||
| 塩化コバルト | 5ppm | 50,000 | ||
| オゾン層破壊物質(ODS) | 1ppm | 50,000 | ||
| フマル酸ジメチル(DMF) | 1ppm | 35,000 | ||
| 総額:535,000 | ||||
| セット価格:420,000 | ||||






