その他化学物質分析
弊社は世界最大級の検査機関であるSGSの協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、赤燐(赤リン)、三酸化アンチモンなど様々な化学物質の分析を行っております。なお、ここに記載していないサービスもたくさんありますので、お気軽にお問い合わせください。
赤燐(赤リン)
| ▼個別料金・価格表 | ||||
| 分析項目 | 試料量 | 納期 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 赤リン(間接方式) | 5g | 9営業日 | 30,000 | |
| 赤リン(直接方式) | 25g | 9営業日 | 55,000 | |
※赤リンは数大有名メーカーに使用制限あるいは使用禁止物質とされています。例えば、
Ap***:1000ppm以下
Len***:100ppm以下
Pana*****:使用禁止
しかし、今までは技術的な問題で、赤リンの定量測定はできずに、総リンの量を測定することにより、赤燐(赤リン)と見なして対応しておりました。2009年12月から、弊社提携ラボはこの技術難点を初めてクリアし、赤燐(赤リン)を正確に測定することが可能となりました。
なお、赤りん直接方法は分析対象に対する制限(ゴム、プラスチックなどに限定)があります。
その他の化学物質
| ▼個別料金・価格表 | ||||
| 分析項目 | 分析方法(測定機器) | 下限値 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 三酸化アンチモン | US EPA3050B (ICP-OES/AAS) | 2ppm | 30,000 | |
| ジメチルホルムアミド(DMF) | US EPA3550 (ICP-OES/AAS) | 10ppm | 40,000 | |
| メチルエチルケトン(MEK)(2-Butanone) | US EPA3550 (ICP-OES/AAS) | 10ppm | 40,000 | |
| ポリ塩化ビニル(PVC)定性分析 | IC(PRY-GC-MS) | - | 20,000 | |
| ポリ塩化ビニル(PVC)定量分析 | IC(PRY-GC-MS) | - | 35,000 | |
| ノニルフェノール(Nonylpheno - NP) | US EPA3050 (ICP-OES/AAS) | 2ppm | 35,000 | |
| テトラブロモビスフェノールA(TBBPA) |
US EPA3050(ICP-OES/AAS) |
2ppm | 45,000 | |
| ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD) | US EPA3050 (ICP-OES/AAS) | 10ppm | 35,000 | |
| ベンゾトリアゾール(Benzotriazoole) | US EPA3050 (ICP-OES/AAS) | 2ppm | 35,000 | |
| 短鎖型塩素化パラフィン(SCCP) | US EPA3050 (ICP-OES/AAS) | 10ppm | 35,000 | |
| APEO:APEOs(NPEOs and OPEOs) | US EPA3050B (ICP-OES/AAS) | 50ppm | 40,000 | |
| 硫黄(イオウ:S) | ICP-AES | 5ppm | 12,000 | |






