JIG 第1版(JIG-101 Ed1.0)
JIG(ジョイント・インダストリ-・ガイドライン)は、JGPSSI、EIA(米国電子工業会)・EICTA(欧州情報通信技術製造者協会) の共同作業により作成され、JGPSSIとEIA承認の元、発行されました。
ガイドラインの第1版では、開示すべき材料及び化学物質をレベルA・レベルBと二つに分類しています。そレベルA のリストは、製品や部品に使用された場合に、以下を定めた現行法の規制を受ける材料と化学物質から成ります。
1) 使用の禁止
2) 使用の制限、または
3) 報告義務、またはその他の規制効果(例:表示)
レベルB のリストは、以下の1 つ以上の基準に合致するため開示の必要があると業界が判断した材料および化学物質から成っています。
1) 環境、健康、または安全の面から重大な影響がある材料や化学物質
2) 有害廃棄物管理を要求される可能性がある材料や化学物質
3) 使用済み製品処理に悪影響を及ぼす可能性のある材料や化学物質
JIG 第1版 化学物質 (JIG-101 Ed 1.0)
JIG第1版は、化学物質の使用禁止または制限する法律によって閾値レベルが定められているレベルAの15物質と、禁止・制限はされていませんが含有化学物質情報の開示が求められる場合のあるレベルBの9物質の合計24物質がリスト化されています。
JIG 第1版 24物質( レベルA:15物質,レベルB:9物質 )リストは次の価格表をご参考ください。
JIG分析(JIG 第1版) (JIG 第2版はこちらです)
セット料金・価格表
| JIGレベルAリスト分析セット | 料金:250,000円 |
| JIGレベルBリスト分析セット | 料金:150,000円 |
| ▼JIGレベルAリスト:個別料金・価格表 | |||||
| 分析項目 | 分析項目(英語) | 測定機器 | 下限値 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アスベスト類 | Asbestos | XRD | 1% | 20,000 |
| 02 | 一部アゾ染料・顔料 | AZO Dyes (which form certain aromatic amines) | GC-MS | 3ppm | 15,000 |
| 03 | カドミウム | Cd | ICP-OES/AAS | 3ppm | 4,000 |
| 04 | 六価クロム | Cr+6 | UV-Vis | 2ppm | 7,000 |
| 05 | 鉛 | Pb | ICP-OES/AAS | 2ppm | 3,500 |
| 06 | 水銀 | Hg | ICP-OES/AAS | 2ppm | 4,500 |
| 07 | オゾン破壊物質 | CFCs,HCFCs,Halon, Broumomethane,CCI4 | GC/MS | 1ppm | 50,000 |
| 08 | ポリ臭化ビフェニル類 ポリ臭化ジフェニルエーテル類 | PBBs PBDEs | GC/MS | 5ppm | 20,000 |
| 09 | ポリ塩化ビフェニル類 ポリ塩化ターフェニル類 | PolychlorinatedBiphenyls and Terphenyls (PCBs, PCTs) | GC-ECD/MS | 0.5ppm | 35,000 |
| 10 | ポリ塩化ナフタレン (塩素原子数が3以上) | PCNs (more than 3 chlorine atoms) | GC-ECD/MS | 5ppm | 35,000 |
| 11 | 一部塩化パラフィン (C10-C13) | SCCP(C10-C13) | GC-ECD/MS | 50ppm | 35,000 |
| 12 | 放射性物質(U,Th,Ca,St) | Radioactivesubstances(U,Th,Ca,St) | GC-MS | 1ppm | 80,000 |
| 13 | トリブチルスズ | Tributyltin (TBT) | GC-MSS | 0.5ppm | 20,000※ |
| 14 | トリフェニルスズ | Triphenyltin (TPT) | |||
| 15 | トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | bis(tributyltin) oxide (TBTO) | GC-MS | 30ppm | 25,000 |
※TBT/TPTは各分析料金は20,000円。セット料金は27,000円。
| ▼JIGレベルBリスト:個別料金・価格表 | |||||
| 分析項目 | 分析項目(英語) | 測定機器 | 下限値 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アンチモン | Sb | ICP-OES/AAS | 2ppm | 6,000 |
| 02 | ヒ素 | As | ICP-OES/AAS | 5ppm | 7,000 |
| 03 | ベリリウム | Be | ICP-OES/AAS | 5ppm | 7,000 |
| 04 | ビスマス | Bi | ICP-OES/AAS/AES | 2ppm | 7,000 |
| 05 | 臭素系難燃剤 | Brominated Flame Retardants | IC | 50ppm | 25,000 |
| 06 | 一部フタル酸類エステル | DEHP,DBP,DINP,DIDP,BBP,DNOP | GC-MS | 0.003% | 40,000 |
| 07 | ニッケル | Ni | ICP/AES | 2ppm | 20,000 |
| 08 | ポリ塩化ビニール | PVC | IC,PRY-GC-MS | 定性分析 | 20,000※ |
| 09 | セレン | Se | ICP-OES/AAS/AES | 2ppm | 15,000 |
※定性分析の料金です。定量分析も扱っておりますので、別途お問い合わせください。






