JIG 第2版(JIG-101 Ed2.0)
JIG(ジョイント・インダストリ-・ガイドライン)は、JGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)、EIA(米国電子工業会)・EICTA(欧州情報通信技術製造者協会) の共同作業により作成され、JGPSSIとEIA承認の元、発行されました。
2005年4月にJGPSSIとEIAの承認の元第1版が発行され、2007年9月の改訂版を経て、2009年4月28日にEICTA内のDEGITALEUROPEの承認を含め、CEA、IPC、ITI、JEDEC、TIA連名で第2版(JIG-101 Ed 2.0)の発行となりました。弊社では、両リストの単項目またはセット項目での分析が可能ですので、ご依頼を検討されている方はご相談下さい。
JIG 第2版 化学物質 (JIG-101 Ed 2.0)
JIG第2版は、従来のレベル A、レベルB による物質選定基準は抜本的に見直しが行われ、最新の法規制情報などから三つの選定基準として、1-R(現行法規制対象)、2-A(評価対象)そして3-I(報告対象)に整理されました。この結果、合計で32 種類の物質カテゴリーを一つの表として掲載しています。
エコエンジェルは、JIG第2版で規制される32種類の規制物質の分析は低価格で実現できるようセットメニューを用意いたしました。その分析結果は、JGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)が提供する調査回答ツール(Ver4.10)に対応しております。
JIG 第2版 32物質 ( 1-R:28物質,2-A:1物質,3-I:3物質 ) リストは次の価格表をご参照ください。
JIG分析(JIG 第2版) (JIG 第1版はこちらです)
セット料金・価格表
| JIG 28物質(1-R:28物質) | 料金:500,000円(個別合計:576,000円) |
| JIG 32物質(1-R:28物質、2-A:1物質、3-I:3物質) | 料金:580,000円(個別合計:676,000円) |
| ▼個別料金・価格表 ●1-R:法規制(28物質) | |||||
| 分析項目 | 分析方法(分析装置) | 下限値 | Class No.(JGPSSI) | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アスベスト類 | NIOSH 9000(XRD) | 1% | C01 | 20,000 |
| 02 | 一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料 | LFGB 82.02.2〜4(GC/MS) | 3ppm | C02 | 15,000 |
| 03 | カドミウム/カドミウム化合物 | IEC 62321(ICP-AES) | 2ppm | A05 | 4,000 |
| 04 | 六価クロム化合物 | IEC 62321(UC-VIS) | 2ppm | A07 | 7,000 |
| 05 | 五酸化二ヒ素 | IEC 62321(UC-VIS) | 15ppm | A20 | 6,000 |
| 06 | 三酸化二ヒ素 | US EPA 3052(ICP) | 15ppm | A21 | 6,000 |
| 07 | フッ素系温室効果ガス(PFC,SF6,HFC) | US EPA 5021(GC/MS) | 1ppm | B10 | 60,000 |
| 08 | ホルムアルデヒド | EN 120(UV) | 20ppm | C07 | 25,000 |
| 09 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD) | US EPA 8270D(GC/MS) | 10ppm | B11 | 35,000 |
| 10 | 鉛/鉛化合物 | IEC 62321(ICP-AES) | 2ppm | A09 | 3,500 |
| 11 | 水銀/水銀化合物 | IEC 62321(ICP-AES) | 2ppm | A09 | 3,500 |
| 12 | ニッケル | EN 1811(ICP-AES) | 2ppm | A11 | 15,000 |
| 13 | オゾン層破壊物質 | US EPA 5021(GC/MS) | 1ppm | C04 | 50,000 |
| 14 | 過塩素酸塩 | US EPA331.0:2005(LC/MS) | 0.006ppm | B12 | 60,000 |
| 15 | パーフルオロオクタンスルフォン酸塩(PFOS) | US EPA 3540C(LC/MS) | 10ppm | B13 | 30,000 |
| 16 | フェノール、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ビス(1,1-ジメチルエチル) | US EPA 3540C(GC/MS) | 10ppm | C08 | 35,000 |
| 17 | フタル酸エステル類(DEHP,DBP,BBP) | EN 14372(GC/MS) | 30ppm | C09 | 30,000 |
| 18 | フタル酸エステル類(DINP,DIDP,DNOP) | EN 14372(GC/MS) | 30ppm | C10 | 30,000 |
| 19 | ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | IEC 62321(GC/MS) | 5ppm | B02 | 40,000※ |
| 20 | ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) | IEC 62321(GC/MS) | 5ppm | B03 | |
| 21 | デカ-BDE(PBDE) | IEC 62321(GC/MS) | 5ppm | B14 | |
| 22 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | US EPA 3540C(GC/MS) | 0.5ppm | B05 | |
| 23 | ポリ塩化ターフェニル類(PCT類) | US EPA 3540C(GC/MS) | 0.5ppm | B15 | |
| 24 | ポリ塩化ナフタレン類(PCN類)(塩素原子3個以上) | US EPA 3540C(GC/MS) | 0.5ppm | B06 | |
| 25 | 短鎖型塩化パラフィン類(C10-C13) | US EPA 3540C(GC/MS) | 5ppm | B09 | |
| 26 | 放射性物質(U,Th,Ca,St) | USEPA 3052 & 6020(ICP/MS) | 1ppm | C06 | 80,000 |
| 27 | トリブチルスズ(TBT)およびトリフェニルスズ(TPT)化合物 | DIN 38407-13(GC/FPD) | 0.5ppm | A18 | 20,000※ |
| 28 | トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | DIN 38407-13(GC/FPD) | 30ppm | A17 | |
| ▼個別料金・価格表 ●2-A:評価(1物質) | |||||
| 分析項目 | 分析方法(分析装置) | 下限値 | Class No.(JGPSSI) | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP) | US EPA 3550C(GC/MS) | 5ppm | B16 | 40,000 |
| ▼個別料金・価格表 ●3-I:情報(3物質) | |||||
| 分析項目 | 分析方法(分析装置) | 下限値 | Class No.(JGPSSI) | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 酸化ベリリウム(BeO) | US EPA 3050B(ICP-AES) | 5ppm | A19 | 10,000 |
| 02 | 臭素系難燃剤(PBBとPBDE又はHBCDD以外) | US EPA 8270D(GC/MS) | 50ppm | B05,B08 | 30,000 |
| 03 | ポリ塩化ビニル(PVC) | FTIR/ATR or Pyrolyzer/GC/MS(FT-IR) | 1000ppm | B07 | 20,000 |
※複数物質分析のセット料金です。個別物質の分析料金はお問い合わせください。
- 1物質当たり必要な試料は6グラムです。1-R:JIG 28物質を分析する場合、168グラムの試料が必要です。JIG 32物質すべて分析する場合、192グラムの試料が必要です。
- JIG分析納期は試料が弊社に到着翌日から起算して10営業日です。






